| Năm hoàn thành | :Đang xây dựng |
| Địa điểm | :Số 58 Kim Mã, Hà Nội |
| Số tầng | :12 tầng nổi, 02 tầng hầm |
| Diện tích ô đất | :1.244 m2 |
| Tổng diện tích sàn | :14.000 m2 |
| Công việc | :Tư vấn thiết kế |
| Khách hàng | :Công ty TNHH Thủ Đô II |


| Năm hoàn thành | :Đang xây dựng |
| Địa điểm | :Số 58 Kim Mã, Hà Nội |
| Số tầng | :12 tầng nổi, 02 tầng hầm |
| Diện tích ô đất | :1.244 m2 |
| Tổng diện tích sàn | :14.000 m2 |
| Công việc | :Tư vấn thiết kế |
| Khách hàng | :Công ty TNHH Thủ Đô II |

