| Năm hoàn thành | :2011 |
| Địa điểm | :5B/67 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội |
| Số tầng | :11 tầng nổi, 04 tầng hầm |
| Diện tích ô đất | :1.169,5 m2 |
| Tổng diện tích sàn | :9.850 m2 |
| Công việc | :Hồ sơ thiết kế cơ sở |
| Khách hàng | :Công ty cổ phần tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu |
